Versandkostenfreie Lieferung ab 50,- € (innerh. Dtl.)

So messen Sie richtig:

Behalten Sie die Unterwäsche an und stehen Sie entspannt. Das Maßband sollte stets am Körper anliegen.


A - KörperhöheBarfuß vom Scheitel bis zur Sohle messen - am besten an einem Türpfosten.
B - Brustumfang / OberweiteMessen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Rücken herum. Dabei ganz entspannt stehen.
C - UnterbrustumfangMessen Sie unterhalb der Brust waagerecht um den Körper.   
D - Taillenumfang / BundweiteFühren Sie das Maßband waagerecht um die Taille/den Bund. Das Maßband sollte gut anliegen, ohne einzuschnüren.
E - Hüft-/ GesäßumfangMessen Sie an der stärksten Stelle der Hüfte, und führen Sie das Maßband waagerecht um den Körper.

BH-Größen:

Größe (D/EU) B • Brustumfang (Oberweite) C • Unterbrustweite
65 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-99 99-101 101-103 103-105 63-67
70 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 68-72
75 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 73-77
80 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 78-82
85 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 83-87
90 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 88-92
95 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 93-97
100 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 98-102
105 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 103-107
110 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 141-143 143-145 145-147 147-149 108-112
115 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149 149-151 151-153 113-117
  Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F Cup G Cup H Cup I Cup J Cup K Cup L Cup M  

Beispiel: Eine Unterbrustweite von 80 cm und eine Brustweite von 99 cm entsprechen der BH-Größe 80 D.

Damen / Bralettes - BHs ohne Bügel

Unterbrustweite in cmBH-Größe (Unterbrust)ABCDE
63 - 6765XSXSXSXSS
68 - 7270XSXSSSS
73 - 7775SSSMM
78 - 8280SMMML
83 - 8785MLLLXL
88 - 9290LXLXLXLXL


Damen / Oberteil

Brustumfang in cmKonfektionsgrößenInternationale GrößenDoppelgrößen
78 - 8134XXS1
82 - 8636XS1
87 - 9038S2
91 - 9440M2
95 - 9842L3
99 - 10244XL3
103 - 10746XXL4
108 - 11348
4


Korsettgrößen

Konfektionsgrößeminimale Schnürweite
3451 cm
3656 cm
3861 cm
4066 cm
4271 cm
4476 cm
4681 cm
4886 cm


Strümpfe:

KonfektionsgrößeStrumpfgröße
38-40Größe 1
40-42Größe 2
42-44Größe 3
44-46Größe 4
46-48Größe 5
48-50Größe 6
38-44Onesize




Miedergrößen

Taillenumfang in cmMiedergrößeKonfektionsgröße
63 - 676536
68 - 727038
73 - 777540
78 - 828042
83 - 878544
88 - 929046
93 - 979548
98 - 10210050
103 - 10710552


Damen / Unterteile

Hüftumfang in cmKonfektionsgrößeInternationale GrößenDoppelgrößen
86 - 9234XXS1
93 - 9536XS1
96 - 9838S2
99 - 10140M2
102 - 10442L3
105 - 10744XL3
108 - 11046XXL4
111 - 11648
4